Турникет трипод предназначен для контроля доступа (ограничения) на проходных промышленных предприятий (так называемые электронные проходные), в банках, бизнес центрах, учебных заведениях и т.д., а также для учета рабочего времени в составе системы контроля доступа. Корпус стойки турникета выполнен из полированной нержавеющей стали. В верхнюю крышку тумбового турникета встроено 2 табло индикации и 2 Proximity-считывателя, подключенных к контроллеру турникета. Плавность работы механизма обеспечивает гидравлический демпфер. Угол наклона турели (планшайбы, к которой крепятся преграждающие планки) в 50 градусов способствует дополнительному удобству прохода (нижние планки находятся перпендикулярно к полу). Базовый комплект поставки включает: турникет, контроллер турникета со встроенной автономной системой контроля доступа на 500 пропусков, пульт управления турникетом со счетчиком проходов, замки механической разблокировки на вход и на выход, взаимодействующие с табло индикации турникета, встроенная сирена, управляемая с пульта турникета (режимы "тревога" и "пожар"), кабель подключения питания и кабель подключения пульта управления, инструкция по эксплуатации. По желанию турникет трипод может комплектоваться складывающимися планками "антипаника". |
Турникет трипод "BRAVO" Т-02 | Турникет трипод тумбовый "BRAVO" ТВ-01
![]() ![]() |
Технические характеристики турникетов триподов | "BRAVO" Т-02 | "BRAVO" ТВ-01 |
Частота переменного тока, Гц | 50±0,5 | 50±0,5 |
Напряжение питания стойки турникета, В | 12±1,2 | 12±1,2 |
Напряжение сети переменного тока, В | 220 ± 22 | 220 ± 22 |
Максимально потребляемый ток: | ||
В режиме ожидания, А | 0,2 | 0,3 |
В режиме прохода в одном из направлений, А | 0,7 | 0,6 |
В режиме прохода в обоих направлениях, А | 1,2 | 1,3 |
Габаритные размеры стойки турникета, мм | 770х830х970 | 1200х267х970 |
Длина преграждающей планки, мм | 500 | 500 |
Масса турникета, кг (не более) | 35 | 50 |
Пропускная способность в свободном проходе | 60 чел./мин. | 60 чел./мин. |
Пропускная способность в однократном проходе | 30 чел./мин. | 30 чел./мин. |
Наработка на отказ, проходов | 3.000.000 | 3.000.000 |
Гарантийные срок эксплуатации | 2 года | 2 года |
Срок эксплуатации | 10 лет | 10 лет |
![]() | Контроллер турникета осуществляет управление направлением поворота турникета, включая соответствующие электродвигатели по командам от пульта управления или системы контроля доступа. Направление поворота отслеживают фотодатчики, которые передают это событие в пульт и в систему контроля доступа. Два канала интерфейса MicroLAN позволяют подключить непосредственно к контроллеру турникета два считывателя i-Button, типа распространенных DS1990A, или считывателей Proximity, с последующей передачей считанной информации через RS485. Через RS485, гальванически развязанный с питанием турникета, можно управлять работой турникета и получать информацию о его состоянии. Интерфейс системы контроля доступа включает сигналы управления турникетом для его поворота в любую сторону и сигнал, отменяющий предыдущую команду. В интерфейс системы контроля доступа поступают 2 импульсных сигнала о повороте турникета в одну или другую сторону. Все сигналы системы контроля доступа гальванически развязаны от питания турникета. Турникет имеет встроенный автономный контроллер системы контроля доступа с базой на 500 пропусков. Для работы системы контроля доступа необходимо подключить два Proximity считывателя с интерфейсом Touch Memory к входам «MLan1» и «MLan2» (в тумбовом турникете считыватели встроены и подключены производителем). Внесение карт в автономную базу пропусков осуществляется посредством мастер - карты. В комплект поставки включается карта, совместимая с картами Em-Marin H4001 125кГц, графически персонализированная как мастер-карта. Контролировать состояние памяти автономного контроллера можно при помощи пульта управления турникетом. |
Органом управления турникетом является пульт управления со встроенным счетчиком проходов. Подключается непосредственно к контроллеру турникета через RS485 на расстоянии до 300 м. Пульт имеет 5 кнопок управления турникетом, кнопку управления сиреной, системные кнопки для работы со счетчиком проходов и автономной памятью, кнопку сброса питания турникета, а также индикатор состояния турникета из 5 светодиодов и 8 - символьный ЖКИ - индикатор для отображения количества проходов в каждую сторону и для отображения количества карт, занесенных в автономную базу контроллера турникета. При совершении прохода в любом из направлений производится наращивание счетчиков текущих проходов в соответствующую сторону, а также подается звуковой сигнал подтверждения прохода. При необходимости можно произвести обнуление текущих показаний счетчика путем нажатия кнопки «Сброс показаний». Общее число проходов в каждом из направлений сохраняется в энергонезависимой памяти контроллера турникета и может быть просмотрено путем нажатия кнопки «Всего проходов». Максимально сохраняемое число проходов составляет более 16 миллионов. Кнопка «Тревога» используется для включения встроенной сирены турникета. | ![]() |
- Корпус турникета выполнен из полированной нержавеющей стали, что гарантирует длительный срок службы изделия, а также эстетическую привлекательность в любом интерьере. - Крышка основания скрывает крепление турникета к полу. - Гидравлический демпфер обеспечивает плавный ход механизма и обеспечивает отсутствие инерции преграждающих штанг. - Стойка турникета имеет внутреннюю полость, позволяющую размещать дополнительные электронные модули, тем самым экономя место и время на подключение и разводку дополнительных кабелей. - Табло индикации турникета выполнено на основе ультраярких светодиодов, что позволяет видеть состояние турникета при любом уровне освещения. - Наличие замков ручной разблокировки турникета на вход и на выход обеспечивает беспрепятственный проход в любом из направлений, что особо актуально для организаций, применяющих турникеты для ограничения доступа к платным услугам. Кроме того, замки ручной разблокировки взаимодействуют с индикационным табло турникета, что позволяет получать корректную информацию о состоянии турникета. - Контроллер турникета, входящий в базовый комплект поставки, имеет встроенную автономную систему контроля доступа, рассчитанную на 500 карт (ключей) доступа, что особо актуально для небольших предприятий, применяющих турникет исключительно для ограничения прав доступа. Подключается к любым СКД. - Контроллер имеет встроенный модуль подключения считывателей с интерфейсом Touch Memory, что обеспечивает отсутствие необходимости приобретения дополнительных устройств согласования. - Пульт управления подключается к контроллеру турникета через RS485, что позволяет относить пульт на значительные расстояния от турникета. - Счетчик проходов, встроенный в пульт управления и имеющий несколько режимов работы, позволяет корректно производить анализ по количеству вошедших и вышедших сотрудников, что особо актуально для организаций, осуществляющих платные услуги. - В турникет встроена сирена, управляемая с пульта управления или СКД, что позволяет в случае необходимости сигнализировать о возникшей внештатной ситуации. (режимы "тревога" и "пожар") - Приемлемые цены на производимое оборудование. |
![]() | ![]() | ![]() |